技术参数
| 型号及技术级别 | 型号 | KY65/21 | KY65/35 |
| 温度级别 | V、U、T、S、P | ||
| 材料级别 | AA、BB、CC、DD、EE | ||
| 规范级别 | PSL1、PSL2 | ||
| 性能级别 | PR1 | ||
| 结构形式 | 与套管头连接 | 法兰加二次密封式或套管双公短节式 | |
| 二次密封形式 | BT密封 | ||
| 套管双公短节型号 | 5 1/2〞LCSG、7〞LCSG | ||
| 阀门数量 | 7阀、9阀 | ||
| 油管挂形式 | 直座式 | ||
| 油管规格 | 2 7/8 〞 3 1/2 〞(分加厚和不加厚) | ||
| 油管螺纹 | 2 7/8TBG、2 7/8UPTBG、3 1/2 TBG、3 1/2 UPTBG | ||
| 油管头下法兰孔径 | 7 1/16〞、11〞 | ||
| 油管头下法兰压力MPa | 21、35 | ||
