技术参数
型号 | DTF-1300 |
---|---|
型式 | 卧式三缸单作用活塞泵 |
输入功率(Kw) | 960 |
额定冲数(冲/分) | 120 |
冲程长度(mm) | 304.8 |
齿轮型式 | 人字齿 |
齿轮传动比 | 4.206:1 |
小齿轮轴外伸部分(直径×长度) | φ215.9×337 |
吸入口联接尺寸 | 305mm |
排出口联接尺寸 | 5 1/8 "法兰 |
5000#API | |
阀腔尺寸mm | API 7# |
外形尺寸(长×宽×高) mm (不含排出滤网总成及弯管) | 4426×2413×2004 |
主机重量 | 24786 |
冲数/分 | 缸套直径(mm) | φ180 | φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | (φ130) | |
额定压力(MPa) | 18.5 | 20.7 | 23.4 | 26.6 | 30.5 | 34.3 | ||
额定功率 | 排量(L/S) | |||||||
KW | HP | |||||||
130 | 1036 | 1408 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.5 | 26.3 |
120* | 956 | 1300 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 |
110 | 876 | 1192 | 42.64 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 |
100 | 797 | 1083 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 |
90 | 717 | 975 | 34.9 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 1821 |
1 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 |
2.*为推荐的冲数和连续运转时的输入功率。
3. φ130缸套不推荐使用。